Champagne Ruinart Geant Casino

This is a list of supermarket chains in France

Geant Casino Champagne Ruinart 100 Bonus Geant Casino Champagne Ruinart Spins on Book of Dead. The minimum qualifying deposit is €/$20. 20 Bonus Geant Casino Champagne Ruinart Spins are credited each day, for 5 straight days. Players need to wager the bonus amount and the winnings from the bonus spins 35 times. It is Geant Casino Champagne Ruinart always smart to play with a bonus when you can, and our recommended casinos are trusted sites where players can feel safe when taking a bonus. Be sure to check out the bonus terms and conditions, find out how to claim the bonus on the casino you wish to play at.
List of current French supermarket chains[edit]

| Name | Stores | Type of store | Parent |
|---|---|---|---|
| Hyper U | 71 | Hypermarket | Système U |
| Super U | 773 | Supermarket | Système U |
| U Express, | ~ 700 | Convenience store | Système U |
| Intermarché | 1 835 | Hypermarket/Supermarket | Les Mousquetaires |
| Netto | 300+ | Discounter | Les Mousquetaires |
| Auchan | 144 | Hypermarket | Auchan |
| Auchan supermarché | 725 | Supermarket | Auchan |
| Géant Casino | 129 | Hypermarket | Groupe Casino |
| Casino | 447 | Supermarket | Groupe Casino |
| Casino shop, Vival, | 2 000+ | Convenience store | Groupe Casino |
| Costco | 1 | Warehouse club | Costco Wholesale Corporation |
| SPAR | 864 | Convenience store/Supermarket | Groupe Casino |
| Leader Price | 796 | Discounter | Groupe Casino |
| Leader Price Express | 10 | Convenience store | Groupe Casino |
| Franprix | 827 | Convenience store | Groupe Casino |
| Monoprix | 640 | Supermarket | Groupe Casino |
| Naturalia | 200+ | Organic supermarket | Groupe Casino |
| Carrefour | 248 | Hypermarket | Carrefour Group |
| Carrefour Market | 1 071 | Supermarket | Carrefour Group |
| Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Bio, Proxi | 3959 | Convenience store | Carrefour Group |
| Supeco | 5 | Discounter | Carrefour Group |
| E. Leclerc | ~ 600 | Hypermarket | E. Leclerc |
| E.Leclerc Express | 60 | Supermarket | E.Leclerc |
| Cora | 60 | Hypermarket | Louis Delhaize Group |
| Match | 117 | Supermarket | Louis Delhaize Group |
| Lidl | 1500+ | Discounter | Schwarz Gruppe |
| Aldi | 891 | Discounter | Aldi Nord |
| Norma | 71 | Discounter | Norma[1] |
| Colruyt | 75 | Supermarket | Colruyt Group |
| Metro Cash and Carry | 94 | Cash and carry | Metro AG |
See also[edit]
- For supermarkets worldwide see List of supermarkets
References[edit]
Champagne Ruinart Geant Casino Grand
This is a list of supermarket chains in France
List of current French supermarket chains[edit]
| Name | Stores | Type of store | Parent |
|---|---|---|---|
| Hyper U | 71 | Hypermarket | Système U |
| Super U | 773 | Supermarket | Système U |
| U Express, | ~ 700 | Convenience store | Système U |
| Intermarché | 1 835 | Hypermarket/Supermarket | Les Mousquetaires |
| Netto | 300+ | Discounter | Les Mousquetaires |
| Auchan | 144 | Hypermarket | Auchan |
| Auchan supermarché | 725 | Supermarket | Auchan |
| Géant Casino | 129 | Hypermarket | Groupe Casino |
| Casino | 447 | Supermarket | Groupe Casino |
| Casino shop, Vival, | 2 000+ | Convenience store | Groupe Casino |
| Costco | 1 | Warehouse club | Costco Wholesale Corporation |
| SPAR | 864 | Convenience store/Supermarket | Groupe Casino |
| Leader Price | 796 | Discounter | Groupe Casino |
| Leader Price Express | 10 | Convenience store | Groupe Casino |
| Franprix | 827 | Convenience store | Groupe Casino |
| Monoprix | 640 | Supermarket | Groupe Casino |
| Naturalia | 200+ | Organic supermarket | Groupe Casino |
| Carrefour | 248 | Hypermarket | Carrefour Group |
| Carrefour Market | 1 071 | Supermarket | Carrefour Group |
| Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Bio, Proxi | 3959 | Convenience store | Carrefour Group |
| Supeco | 5 | Discounter | Carrefour Group |
| E. Leclerc | ~ 600 | Hypermarket | E. Leclerc |
| E.Leclerc Express | 60 | Supermarket | E.Leclerc |
| Cora | 60 | Hypermarket | Louis Delhaize Group |
| Match | 117 | Supermarket | Louis Delhaize Group |
| Lidl | 1500+ | Discounter | Schwarz Gruppe |
| Aldi | 891 | Discounter | Aldi Nord |
| Norma | 71 | Discounter | Norma[1] |
| Colruyt | 75 | Supermarket | Colruyt Group |
| Metro Cash and Carry | 94 | Cash and carry | Metro AG |
See also[edit]
- For supermarkets worldwide see List of supermarkets
References[edit]
